| Клиент | Международная платежная система «CONTACT™» | |
| Период | 8 мес. (май 2006 г. – январь 2007 г.) | |
| Основная цель | 1. Повышение уровня знания марки. 2. Повышение лояльности к марке. |
|
| Регион | Украина | |
| Интересующая целевая аудитория | Население Украины, которое имеет необходимость в международных денежных переводах (имеет регулярные бизнес и личные отношения с людьми, живущими в станах СНГ и мире). | |
| Креатив | Разработан ТМ | |
| Инструменты | Подробное описание | Примечания |
| Разработка медиа-плана | ||
| Наружная реклама | Биг-борды в г. Киев, Черновцы, Тернополь, Хмельницкий, Харьков; период экспонирования: май - июнь и декабрь месяцы. | Посмотреть фотоотчет |
| Пресса | Размещение рекламно-статейной информации и рекламной информации в общественно-политических газетах:
|
Посмотреть пресс-отчет |
| Транспорт | Размещение имиджевой рекламы ТМ на маршрутных автобусах «Богдан» в г. Киев –центральные маршруты на левом и правом берегу, период экспонирования декабрь 2006 – январь 2007. | Посмотреть фотоотчет |
| Телевидение | Реклама на телеканале СТБ, вечерний прайм – тайм. |
Смотреть 1-й ролик Смотреть 2-й ролик Смотреть 3-й ролик |
| Результат | Увеличение узнаваемости бренда на украинском рынке. | |